Centro de trabajo Perfil

office_691

Nuestra meta:hacer 1470 kilómetros en bici con fines de transporte para el 1 marzo 2024
Hiciste 998 kilómetros con fines de transporte, faltan472 por recorrer!
Hiciste 998 kilómetros con fines de transporte, faltan472 por recorrer!

ACTIVIDAD

Principales animadores

Tus tablas de posiciones

Cilcistas

Nombre Puntos de distancia Puntos diarios Puntos de animador Puntos totales

Puntos por empezar a montar en bici el domingo, domingo 1 febrero

Total Score 0 0 0 0

Ver más »

Departamentos

Nombre Personal Puntos de distancia Puntos diarios Puntos de animador Puntos totales
Acute Mental Health Ward 30 0 0 0 0
Anaesthesia 0 0 0 0 0
Analytics and Financial Advisory 22 0 0 0 0
Audiology 8 0 0 0 0
Cardiology 10 0 0 0 0
Child, Adolescent & Family Mental Health 3 0 0 0 0
Child Health 14 0 0 0 0
Child & Women's Health 40 0 0 0 0
Dietetics 13 0 0 0 0
Digital Service 30 0 0 0 0
District Nursing 3 0 0 0 0
Emergency Department 100 0 0 0 0
Facilities and Estates Management 6 0 0 0 0
Finance 12 0 0 0 0
Gastroenterology 31 0 0 0 0
General Surgery 100 0 0 0 0
Haematology 10 0 0 0 0
Human Resources 21 0 0 0 0
ICU 34 0 0 0 0
Information Systems 26 0 0 0 0
Internal medicine 3 0 0 0 0
Medlab 100 0 0 0 0
Occupational Therapy 15 0 0 0 0
Older Adult Mental Health 8 0 0 0 0
Orthopaedics 17 0 0 0 0
Perioperative Service 150 0 0 0 0
Pharmacy 22 0 0 0 0
Physiotherapy 20 0 0 0 0
Public Health Service 0 0 0 0 0
Radiation Oncology 83 0 0 0 0
Radiology 113 0 0 0 0
Renal Unit 0 0 0 0 0
Speech-Language Therapy 6 0 0 0 0
!!THE WINNERS! ! 40 0 0 0 0

Ver más departamentos »

Departamento

Nombre trabajadores Ciclistas Distancia (km) Recorridos Transporte
Perioperative Service 150 1 1085 210 208
Medlab 100 1 488 27 1
Cardiology 10 2 241 48 47
Acute Mental Health Ward 30 2 630 103 91
Finance 12 1 178 12 0
Orthopaedics 17 2 1777 227 64
ICU 34 0 0 0 0
Pharmacy 22 1 324 162 160
Speech-Language Therapy 6 2 115 25 24
Child Health 14 2 1097 39 2
Occupational Therapy 15 3 1072 346 221
Analytics and Financial Advisory 22 3 338 33 30
Information Systems 26 3 379 82 72
Physiotherapy 20 11 24253 833 276
Radiation Oncology 83 9 9896 693 394
District Nursing 3 2 493 68 2
!!THE WINNERS! ! 40 3 3667 161 30
General Surgery 100 2 122 22 16
Renal Unit 0 1 1513 37 0
Emergency Department 100 0 0 0 0
Child, Adolescent & Family Mental Health 3 3 5928 1234 917
Dietetics 13 2 36 5 5
Human Resources 21 2 3016 667 553
Child & Women's Health 40 14 18610 1741 1475
Internal medicine 3 2 726 99 15
Anaesthesia 0 1 1143 64 25
Audiology 8 1 98 15 10
Facilities and Estates Management 6 0 0 0 0
Gastroenterology 31 1 1938 642 547
Digital Service 30 2 40 16 1
Older Adult Mental Health 8 1 165 16 8
Radiology 113 3 31175 946 285
Haematology 10 4 15258 346 56
Public Health Service 0 3 442 41 36

Mejores ciclistas (Más km)

Mejores ciclistas (Más recorridos)

Mejores ciclistas trabajando (Mayor frecuencia en el uso de la bici para ir al trabajo)

Mejores ciclistas trabajando (Mayor número de km que van al trabajo en bici)

Únete office_691

Únete a Centro de trabajo

Add your rides to this workplace

Registros de Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 1 Localizaciones
  • 0 Personas

New Zealand Estadísticas de todos los tiempos

  • 7,320 Localizaciones
  • 119,961 Personas
  • 34,816 Nuevos ciclistas
  • 155,629,882 Km
  • 8,337,405 Ciclistas
  • 5,647,095 kg CO2
Más información ¡Estoy listo! Inscríbeme